Cenník
Pozrite si aktuálny cenník bytov v rezidencii
| poradie | byt | podlažie | stav | počet izieb | výmera bytu m2 | loggia m2 | celková plocha | cena s DPH | detaily | parkovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | byt 2.1 | 2 | voľný | 2i | 58,90 | 7,94 | 66,84 | 178 900 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 2 | byt 2.2 | 2 | voľný | 2i | 58,99 | 7,94 | 66,93 | 179 100 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 3 | byt 2.3 | 2 | voľný | 2i | 63,99 | 5,87 | 69,86 | 190 800 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 4 | byt 2.4 | 2 | rezervovaný | 3i | 78,77 | 11,62 | 90,39 | +8 000 € | ||
| 5 | byt 2.5 | 2 | rezervovaný | 2i | 52,95 | 9,66 | 62,61 | +8 000 € | ||
| 6 | byt 2.6 | 2 | voľný | 2i | 61,43 | 7,18 | 68,61 | 185 400 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 7 | byt 2.7 | 2 | voľný | 2i | 64,52 | 4,69 | 69,21 | 190 600 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 8 | byt 2.8 | 2 | rezervovaný | 2i | 65,93 | 34,18 | 100,11 | +8 000 € | ||
| 9 | byt 2.9 | 2 | voľný | 2i | 63,71 | 5,31 | 69,02 | 189 200 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 10 | byt 2.10 | 2 | voľný | 2i | 55,38 | 17,04 | 72,42 | 182 300 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 11 | byt 2.11 | 2 | voľný | 2i | 51,25 | 11,46 | 62,71 | 162 200 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 21 | byt 3.1 | 3 | rezervovaný | 2i | 58,90 | 7,94 | 66,84 | +8 000 € | ||
| 22 | byt 3.2 | 3 | rezervovaný | 2i | 58,99 | 7,94 | 66,93 | +8 000 € | ||
| 23 | byt 3.3 | 3 | voľný | 2i | 63,99 | 5,87 | 69,86 | 196 200 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 24 | byt 3.4 | 3 | rezervovaný | 3i | 78,77 | 11,62 | 90,39 | +8 000 € | ||
| 25 | byt 3.5 | 3 | rezervovaný | 2i | 52,95 | 9,66 | 62,61 | +8 000 € | ||
| 26 | byt 3.6 | 3 | voľný | 2i | 61,43 | 7,18 | 68,61 | 190 600 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 27 | byt 3.7 | 3 | voľný | 2i | 64,52 | 4,69 | 69,21 | 196 100 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 28 | byt 3.8 | 3 | rezervovaný | 2i | 65,93 | 34,18 | 100,11 | +8 000 € | ||
| 29 | byt 3.9 | 3 | voľný | 2i | 63,71 | 5,31 | 69,02 | 194 600 € | Zobraziť | +8 000 € |
| 30 | byt 3.10 | 3 | rezervovaný | 2i | 55,38 | 17,04 | 72,42 | +8 000 € | ||
| 31 | byt 3.11 | 3 | rezervovaný | 2i | 51,24 | 11,46 | 62,71 | +8 000 € | ||
| 40 | priestor 1.2.1 | 1 | voľný | - | 275,28 | - | 274,78 | na vyžiadanie | Zobraziť | +8 000 € |
| 41 | priestor 1.2.1 | 1 | voľný | - | 58,32 | - | 57,95 | na vyžiadanie | Zobraziť | +8 000 € |
| 42 | priestor 1.1.1 | 1 | voľný | - | 149,73 | - | 149,68 | na vyžiadanie | Zobraziť | +8 000 € |
Informácie k cenníku
- Ceny sú uvedené vrátane DPH.
- Cena bytu zahŕňa byt s balkónom vo vybavení holobyt.
- K bytu je možné dokúpiť pivničnú kobku.
- V cene bytu nie je započítané parkovacie miesto.